2022.10.30
VS ワセダクラブ
臨海球戯場14:30~
| 大塚刷毛 | VS | ワセダクラブ | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | T | 2 | 1 |
| 2 | 1 | G | 1 | 1 |
| PG |
|
2 | ||
| DG | ||||
|
14 |
7 | 小計 | 12 | 13 |
| 21 | 合計 | 25 | ||
T=トライ(5点)
G=コンバージョンゴール(2点)
PG=ペナルティーゴール(3点)
DG=ドロップゴール(3点)
試合前準備&ウォーミングアップ
試合動画
スターティングメンバー
| No. | 名前 | 途中選手交代 | |
| FW |
1 |
小山 峻哉 | 草間 栄吾 |
| 2 | 舘澤 徹士 | ||
| 3 | 奈良 洋 | 安齋 昂汰 | |
| 4 | 湯澤 道人 | 久保 佑太 | |
| 5 | 後藤 善次郎 |
平野 宏和(一時交代) |
|
| 6 | 田邊 和希 | ||
| 7 | 篠原 祥太 | ||
| ⑧ | 吉尾 凌平 | ||
| HB | 9 | 小柳 智嗣 | 海老原 鏡太 |
| 10 | 北田 光司 | 村田 雅紀 | |
| TB | 11 | 鈴木 陸渡 | 細川 凌雅 |
| 12 | 山根 雄矢 | ||
| 13 | 吉岡 吾郎 | 古市 敦也 | |
| 14 | 根岸 勇允 | ||
| FB | 15 | 林 幹太 | |
| リザーブメンバー | |||
|
16 |
平野 宏和 | ||
| 17 | 草間 栄吾 | ||
| 18 | 久保 佑太 | ||
| 19 | 細川 凌雅 | ||
| 20 | 古市 敦也 | ||
| 21 | 海老原 鏡太 | ||
| 22 |
村田 雅紀 |
||
| 23 | 安齋 昂汰 | ||
スターティングメンバー
| No. | 名前 | 途中選手交代 | |
| FW |
1 |
佐田 涼祐 | 堀切 厚輝→岩永 翼 |
| 2 | 高家 崇徳 | ||
| 3 | 土田 彬洋 | ||
| 4 | 住友 裕哉 | ||
| 5 | 大瀧 祐司 | ||
|
⑥ |
池田 良 | ||
| 7 | 坪郷 智輝 | 伊藤 元気(一時交代) | |
| 8 | 磯谷 洸輔 | ||
| HB | 9 | 安部 勇佑 | |
| 10 | 梶原 慶裕 | ||
| TB | 11 | 深津 健吾 | |
| 12 | 平井 亮佑 | ||
| 13 | 丹野 怜央 | ||
| 14 | 坪郷 勇輝 | ||
| FB | 15 | 片山 大輔 | |
| リザーブメンバー | |||
|
16 |
堀切 厚輝 | ||
| 17 | 中村 拓 | ||
| 18 | 安江 順 | ||
| 19 | 伊藤 元気 | ||
| 20 | 吉田 彬 | ||
| 21 | 橋本 健汰 | ||
| 22 | 洞 尚太郎 | ||
| 23 | 岩永 翼 | ||
前半4分
大塚刷毛 ⑤後藤 トライ
5対0
⑮北田 GK成功
7対0
前半21分
ワセダクラブ ⑭ トライ
7対5
⑫平井 GK成功
7対7
前半28分
大塚刷毛 ⑫山根 トライ
12対7
⑮ 北田 GK成功
14対7
前半42分
ワセダクラブ ②高家 トライ
14対12
⑫平井 GK失敗
後半8分
大塚刷毛 ⑧吉尾 トライ
19対12
⑩北田 GK成功
21対12
後半 13分
ワセダ ②高家 トライ
21対17
⑫平井 GK成功
21対19
後半 34分
大塚 ⑫平井 PG成功
21対22
後半 39分
大塚 ⑫平井 PG成功
21対25
試合終了
大塚刷毛 21対25 ワセダクラブ