2022.12.11
VS
富士フィルムBI海老名グラウンド 13:00~
| 大塚刷毛 | VS | ビックブルズ | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|
0 |
2 | T | 6 | 4 |
|
|
1 | G | 4 | 4 |
| PG | ||||
| DG | ||||
|
0 |
12 | 小計 | 38 | 28 |
| 12 | 合計 | 66 | ||
T=トライ(5点)
G=コンバージョンゴール(2点)
PG=ペナルティーゴール(3点)
DG=ドロップゴール(3点)
スターティングメンバー
| No. | 名前 | 途中選手交代 | |
| FW |
1 |
小山 峻哉 | 草間 栄吾 |
| 2 | 舘澤 徹士 | ||
| 3 | 奈良 洋 | 安齋 昂汰 | |
| 4 | 坂田 龍 | ||
| 5 | 後藤 善次郎 |
|
|
| 6 | 北村 聖 | 湯澤 道人 | |
| 7 | 篠原 祥太 | 清水 昇 | |
| ⑧ | 吉尾 凌平 | ||
| HB | 9 | 小柳 智嗣 | 海老原 鏡太 |
| 10 | 北田 光司 | ||
| TB | 11 | 細川 凌雅 | 佐藤 龍一 |
| 12 | 山根 雄矢 | ||
| 13 | 吉岡 吾郎 | 村田 雅紀 | |
| 14 | 根岸 勇允 | ||
| FB | 15 | 林 幹太 | |
| リザーブメンバー | |||
|
16 |
平野 宏和 | ||
| 17 | 草間 栄吾 | ||
| 18 | 湯澤 道人 | ||
| 19 | 清水 昇 | ||
| 20 | 村田 雅紀 | ||
| 21 | 海老原 鏡太 | ||
| 22 |
佐藤 龍一 |
||
| 23 | 安齋 昂汰 | ||
スターティングメンバー
| No. | 名前 | 途中選手交代 | |
| FW |
1 |
佐野 勝洋 | 黒田 圭汰 |
| 2 | 矢吹 悠斗 | 渡邉 智永 | |
| 3 | 西村 奈将 | 久我 太士 | |
| 4 | 篠田 昌寿 | ||
| 5 | 吉田 薫 | 南 秀鉉 | |
| 6 | 股野 航 | ||
| 7 | 林 哲平 | 平田 大貴 | |
| 8 | 大石 康太 | ||
| HB | 9 | 仁林 隼人 | 菅原 優大 |
| 10 | 加藤 佑人 | 三井 玲欧 | |
| TB | 11 | 関口 諒 | |
| 12 | 鈴木 康太 | ||
| ⑬ | 矢澤 巧久留 | ||
| 14 | 萬田 開人 | ||
| FB | 15 | 鹿内 凌 | 福田 一輝 |
| リザーブメンバー | |||
|
16 |
渡邉 智永 | ||
| 17 | 黒田 圭汰 | ||
| 18 | 久我 太士 | ||
| 19 | 南 秀鉉 | ||
| 20 | 平田 大貴 | ||
| 21 | 菅原 優大 | ||
| 22 | 三井 玲欧 | ||
| 23 | 福田 一輝 | ||
試合終了
大塚刷毛 12対66 富士フィルム