2022.9.18
VS 船岡自衛隊
臨海球技場 12:30~
| 大塚刷毛 | VS | 船岡自衛隊 | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | T | 1 | |
| 2 | G | 1 | ||
| 1 | PG | |||
| DG | ||||
|
14 |
8 | 小計 |
7 |
0 |
|
22 |
合計 |
7 |
||
スターティングメンバー
| No. | 名前 | 途中選手交代 | |
| FW |
1 |
小山 峻哉 | 平野 宏和 |
| 2 | 舘澤 徹士 | ||
| 3 | 奈良 洋 | 安齋 昂汰 | |
| 4 | 湯澤 道人 | ||
| 5 | 後藤 善次郎 |
|
|
| ⑥ | 吉尾 凌平 | 久保 佑太 | |
| 7 | 篠原 祥太 | ||
| 8 | 北村 聖 | ||
| HB | 9 | 海老原 鏡太 | 小柳 智嗣 |
| 10 | 山根 雄矢 | ||
| TB | 11 | 鈴木 陸渡 | |
| 12 | 古市 敦也 | 細川 凌雅 | |
| 13 | 吉岡 吾朗 | 安藤 佑馬 | |
| 14 | 根岸 勇允 | ||
| FB | 15 | 林 幹太 | |
| リザーブメンバー | |||
|
16 |
平野 宏和 | ||
| 17 | 田邊 和希 | ||
| 18 | 安齋 昂汰 | ||
| 19 | 久保 佑太 | ||
| 20 | 安藤 佑馬 | ||
| 21 | 小柳 智嗣 | ||
| 22 | 細川 凌雅 | ||
| 23 | |||
スターティングメンバー
| No. | 名前 | 途中選手交代 | |
| FW |
1 |
島野 佑馬 | |
| 2 | 島野 拓馬 | 永沢 優和 | |
| ③ | 高屋敷 拓也 | ||
| 4 | 佐々木 翔多 | ||
| 5 | 葛西 凌 | 柊 康平 | |
|
6 |
小野 賢蔵 | ||
| 7 | 三浦 龍斗 | ||
| 8 | 渡部 晋太郎 | 斉木 清雅 | |
| HB | 9 | 上沼 智宏 | |
| 10 | 高野 駿介 | ||
| TB | 11 | 田澤 佑気 | |
| 12 | 阿部 悠平 | 山田 将孝 | |
| 13 | 藤田 翔 | ||
| 14 | 工藤 洸亮 | ||
| FB | 15 | 伊藤 圭哉 | |
| リザーブメンバー | |||
|
16 |
熊谷 蓮 | ||
| 17 | 永沢 優和 | ||
| 18 | 三浦 拓郎 | ||
| 19 | 柊 康平 | ||
| 20 | 斉木 清雅 | ||
| 21 | 目黒 真也 | ||
| 22 | 山田 将孝 | ||
| 23 | 三浦 友哉 | ||
前半1分
大塚 ⑥吉尾 トライ
5対0
⑩山根 GK成功
7対0
前半22分
大塚 ②舘澤 トライ
12対0
⑫古市 GK成功
14対0
前半34分
船岡 ⑬藤田 トライ
14対5
⑨上沼 GK成功
14対7
前半37分
雷のため一時中断
(約20分)
後半8分
大塚 ⑫古市 PG成功
17対7
後半20分
大塚 ⑨海老原 トライ
22対7
⑫古市 GK失敗
試合終了
22対7